Deskripsi
Spesifikasi Motor
MESIN
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Sistem Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Pengapian | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,5 kgf.m) / 7000 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
RANGKA & KAKI KAKI
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
| Ukuran Ban Depan | 110/90 – 12 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/80 – 12 M/C Tubeless |
| Rem Depan | 220 mm Cakram Hidrolik (ABS) & 190 mm Cakram Hidrolik (CBS) |
| Rem Belakang | 220 mm Cakram Hidrolik (ABS) & Tromol (CBS) |
| Sistem Pengereman | Anti-Lock Braking System (ABS) & Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
DIMENSI & BERAT
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.886 x 706 x 1.133 mm (ABS) & 1.886 x 701 x 1.133 mm (CBS) |
| Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 151 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 768 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 118 kg (ABS) & 115 kg (CBS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
KELISTRIKAN
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5Ah |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |

Ulasan
Belum ada ulasan.